Przejdź do treści
Legarti
Bezpłatny kalkulator

Oblicz, o ile możesz zmniejszyć ratę lub skrócić okres kredytu

Zasymuluj refinansowanie lub nadpłaty swojego kredytu hipotecznego i sprawdź, ile zostanie w Twojej kieszeni. Bez podawania danych osobowych.

4,9 Opinie Google
670+
zrefinansowanych kredytów
Obejrzyj instrukcję funkcjonowania kalkulatora:
Kompleksowy kalkulator kredytowy

Zdefiniuj kredyt i zasymuluj swoje korzyści

Wynik przelicza się na bieżąco. Wyliczenia mają charakter orientacyjny — dokładną analizę wykona nasz ekspert bezpłatnie.

1

Warunki obecnego kredytu

Rodzaj rat
2

Wybierz strategię optymalizacji

3

Wprowadź parametry

Cel refinansowania
Twoje korzyści
Refinansowanie · skrócenie okresu
Oszczędność na odsetkach
196 474 zł
Okres spłaty krótszy o
5 lat i 7 mies.
Nowa rata
2 973 zł (bez zmian)
Obecna rata2 973 zł
Odsetki bez zmian456 151 zł
Odsetki + koszty259 677 zł
Nowy okres spłaty18 lat i 5 mies.
Zamów bezpłatną analizę

Symulacja orientacyjna, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kompletny harmonogram spłaty

NrRata bazowaNadpłataKapitałOdsetkiSaldo
12 972,75 zł–1 006,08 zł1 966,67 zł398 993,92 zł
22 972,75 zł–1 011,03 zł1 961,72 zł397 982,89 zł
32 972,75 zł–1 016,00 zł1 956,75 zł396 966,90 zł
42 972,75 zł–1 020,99 zł1 951,75 zł395 945,90 zł
52 972,75 zł–1 026,01 zł1 946,73 zł394 919,89 zł
62 972,75 zł–1 031,06 zł1 941,69 zł393 888,83 zł
72 972,75 zł–1 036,13 zł1 936,62 zł392 852,70 zł
82 972,75 zł–1 041,22 zł1 931,53 zł391 811,48 zł
92 972,75 zł–1 046,34 zł1 926,41 zł390 765,14 zł
102 972,75 zł–1 051,48 zł1 921,26 zł389 713,66 zł
112 972,75 zł–1 056,65 zł1 916,09 zł388 657,00 zł
122 972,75 zł–1 061,85 zł1 910,90 zł387 595,15 zł
132 972,75 zł–1 067,07 zł1 905,68 zł386 528,08 zł
142 972,75 zł–1 072,32 zł1 900,43 zł385 455,77 zł
152 972,75 zł–1 077,59 zł1 895,16 zł384 378,18 zł
162 972,75 zł–1 082,89 zł1 889,86 zł383 295,29 zł
172 972,75 zł–1 088,21 zł1 884,54 zł382 207,08 zł
182 972,75 zł–1 093,56 zł1 879,18 zł381 113,51 zł
192 972,75 zł–1 098,94 zł1 873,81 zł380 014,58 zł
202 972,75 zł–1 104,34 zł1 868,40 zł378 910,23 zł
212 972,75 zł–1 109,77 zł1 862,98 zł377 800,46 zł
222 972,75 zł–1 115,23 zł1 857,52 zł376 685,23 zł
232 972,75 zł–1 120,71 zł1 852,04 zł375 564,52 zł
242 972,75 zł–1 126,22 zł1 846,53 zł374 438,30 zł
252 972,75 zł–1 131,76 zł1 840,99 zł373 306,54 zł
262 972,75 zł–1 137,32 zł1 835,42 zł372 169,22 zł
272 972,75 zł–1 142,91 zł1 829,83 zł371 026,31 zł
282 972,75 zł–1 148,53 zł1 824,21 zł369 877,77 zł
292 972,75 zł–1 154,18 zł1 818,57 zł368 723,59 zł
302 972,75 zł–1 159,86 zł1 812,89 zł367 563,73 zł
312 972,75 zł–1 165,56 zł1 807,19 zł366 398,18 zł
322 972,75 zł–1 171,29 zł1 801,46 zł365 226,89 zł
332 972,75 zł–1 177,05 zł1 795,70 zł364 049,84 zł
342 972,75 zł–1 182,84 zł1 789,91 zł362 867,00 zł
352 972,75 zł–1 188,65 zł1 784,10 zł361 678,35 zł
362 972,75 zł–1 194,50 zł1 778,25 zł360 483,86 zł
372 972,75 zł–1 200,37 zł1 772,38 zł359 283,49 zł
382 972,75 zł–1 206,27 zł1 766,48 zł358 077,22 zł
392 972,75 zł–1 212,20 zł1 760,55 zł356 865,02 zł
402 972,75 zł–1 218,16 zł1 754,59 zł355 646,86 zł
412 972,75 zł–1 224,15 zł1 748,60 zł354 422,71 zł
422 972,75 zł–1 230,17 zł1 742,58 zł353 192,54 zł
432 972,75 zł–1 236,22 zł1 736,53 zł351 956,32 zł
442 972,75 zł–1 242,30 zł1 730,45 zł350 714,03 zł
452 972,75 zł–1 248,40 zł1 724,34 zł349 465,62 zł
462 972,75 zł–1 254,54 zł1 718,21 zł348 211,08 zł
472 972,75 zł–1 260,71 zł1 712,04 zł346 950,37 zł
482 972,75 zł–1 266,91 zł1 705,84 zł345 683,47 zł
492 972,75 zł–1 273,14 zł1 699,61 zł344 410,33 zł
502 972,75 zł–1 279,40 zł1 693,35 zł343 130,93 zł
512 972,75 zł–1 285,69 zł1 687,06 zł341 845,25 zł
522 972,75 zł–1 292,01 zł1 680,74 zł340 553,24 zł
532 972,75 zł–1 298,36 zł1 674,39 zł339 254,88 zł
542 972,75 zł–1 304,74 zł1 668,00 zł337 950,14 zł
552 972,75 zł–1 311,16 zł1 661,59 zł336 638,98 zł
562 972,75 zł–1 317,61 zł1 655,14 zł335 321,37 zł
572 972,75 zł–1 324,08 zł1 648,66 zł333 997,29 zł
582 972,75 zł–1 330,59 zł1 642,15 zł332 666,69 zł
592 972,75 zł–1 337,14 zł1 635,61 zł331 329,56 zł
602 972,75 zł–1 343,71 zł1 629,04 zł329 985,85 zł
612 972,75 zł–1 350,32 zł1 622,43 zł328 635,53 zł
622 972,75 zł–1 356,96 zł1 615,79 zł327 278,58 zł
632 972,75 zł–1 363,63 zł1 609,12 zł325 914,95 zł
642 972,75 zł–1 370,33 zł1 602,42 zł324 544,62 zł
652 972,75 zł–1 377,07 zł1 595,68 zł323 167,55 zł
662 972,75 zł–1 383,84 zł1 588,91 zł321 783,71 zł
672 972,75 zł–1 390,64 zł1 582,10 zł320 393,06 zł
682 972,75 zł–1 397,48 zł1 575,27 zł318 995,58 zł
692 972,75 zł–1 404,35 zł1 568,39 zł317 591,23 zł
702 972,75 zł–1 411,26 zł1 561,49 zł316 179,98 zł
712 972,75 zł–1 418,20 zł1 554,55 zł314 761,78 zł
722 972,75 zł–1 425,17 zł1 547,58 zł313 336,61 zł
732 972,75 zł–1 432,18 zł1 540,57 zł311 904,44 zł
742 972,75 zł–1 439,22 zł1 533,53 zł310 465,22 zł
752 972,75 zł–1 446,29 zł1 526,45 zł309 018,93 zł
762 972,75 zł–1 453,40 zł1 519,34 zł307 565,52 zł
772 972,75 zł–1 460,55 zł1 512,20 zł306 104,97 zł
782 972,75 zł–1 467,73 zł1 505,02 zł304 637,24 zł
792 972,75 zł–1 474,95 zł1 497,80 zł303 162,30 zł
802 972,75 zł–1 482,20 zł1 490,55 zł301 680,10 zł
812 972,75 zł–1 489,49 zł1 483,26 zł300 190,61 zł
822 972,75 zł–1 496,81 zł1 475,94 zł298 693,80 zł
832 972,75 zł–1 504,17 zł1 468,58 zł297 189,63 zł
842 972,75 zł–1 511,56 zł1 461,18 zł295 678,07 zł
852 972,75 zł–1 519,00 zł1 453,75 zł294 159,07 zł
862 972,75 zł–1 526,46 zł1 446,28 zł292 632,60 zł
872 972,75 zł–1 533,97 zł1 438,78 zł291 098,63 zł
882 972,75 zł–1 541,51 zł1 431,23 zł289 557,12 zł
892 972,75 zł–1 549,09 zł1 423,66 zł288 008,03 zł
902 972,75 zł–1 556,71 zł1 416,04 zł286 451,32 zł
912 972,75 zł–1 564,36 zł1 408,39 zł284 886,96 zł
922 972,75 zł–1 572,05 zł1 400,69 zł283 314,91 zł
932 972,75 zł–1 579,78 zł1 392,96 zł281 735,13 zł
942 972,75 zł–1 587,55 zł1 385,20 zł280 147,58 zł
952 972,75 zł–1 595,35 zł1 377,39 zł278 552,22 zł
962 972,75 zł–1 603,20 zł1 369,55 zł276 949,03 zł
972 972,75 zł–1 611,08 zł1 361,67 zł275 337,95 zł
982 972,75 zł–1 619,00 zł1 353,74 zł273 718,94 zł
992 972,75 zł–1 626,96 zł1 345,78 zł272 091,98 zł
1002 972,75 zł–1 634,96 zł1 337,79 zł270 457,02 zł
1012 972,75 zł–1 643,00 zł1 329,75 zł268 814,02 zł
1022 972,75 zł–1 651,08 zł1 321,67 zł267 162,94 zł
1032 972,75 zł–1 659,20 zł1 313,55 zł265 503,75 zł
1042 972,75 zł–1 667,35 zł1 305,39 zł263 836,39 zł
1052 972,75 zł–1 675,55 zł1 297,20 zł262 160,84 zł
1062 972,75 zł–1 683,79 zł1 288,96 zł260 477,05 zł
1072 972,75 zł–1 692,07 zł1 280,68 zł258 784,98 zł
1082 972,75 zł–1 700,39 zł1 272,36 zł257 084,60 zł
1092 972,75 zł–1 708,75 zł1 264,00 zł255 375,85 zł
1102 972,75 zł–1 717,15 zł1 255,60 zł253 658,70 zł
1112 972,75 zł–1 725,59 zł1 247,16 zł251 933,11 zł
1122 972,75 zł–1 734,08 zł1 238,67 zł250 199,03 zł
1132 972,75 zł–1 742,60 zł1 230,15 zł248 456,43 zł
1142 972,75 zł–1 751,17 zł1 221,58 zł246 705,26 zł
1152 972,75 zł–1 759,78 zł1 212,97 zł244 945,48 zł
1162 972,75 zł–1 768,43 zł1 204,32 zł243 177,05 zł
1172 972,75 zł–1 777,13 zł1 195,62 zł241 399,92 zł
1182 972,75 zł–1 785,86 zł1 186,88 zł239 614,06 zł
1192 972,75 zł–1 794,64 zł1 178,10 zł237 819,41 zł
1202 972,75 zł–1 803,47 zł1 169,28 zł236 015,95 zł
1212 972,75 zł–1 812,34 zł1 160,41 zł234 203,61 zł
1222 972,75 zł–1 821,25 zł1 151,50 zł232 382,37 zł
1232 972,75 zł–1 830,20 zł1 142,55 zł230 552,17 zł
1242 972,75 zł–1 839,20 zł1 133,55 zł228 712,97 zł
1252 972,75 zł–1 848,24 zł1 124,51 zł226 864,72 zł
1262 972,75 zł–1 857,33 zł1 115,42 zł225 007,40 zł
1272 972,75 zł–1 866,46 zł1 106,29 zł223 140,94 zł
1282 972,75 zł–1 875,64 zł1 097,11 zł221 265,30 zł
1292 972,75 zł–1 884,86 zł1 087,89 zł219 380,44 zł
1302 972,75 zł–1 894,13 zł1 078,62 zł217 486,31 zł
1312 972,75 zł–1 903,44 zł1 069,31 zł215 582,87 zł
1322 972,75 zł–1 912,80 zł1 059,95 zł213 670,08 zł
1332 972,75 zł–1 922,20 zł1 050,54 zł211 747,87 zł
1342 972,75 zł–1 931,65 zł1 041,09 zł209 816,22 zł
1352 972,75 zł–1 941,15 zł1 031,60 zł207 875,07 zł
1362 972,75 zł–1 950,69 zł1 022,05 zł205 924,38 zł
1372 972,75 zł–1 960,29 zł1 012,46 zł203 964,09 zł
1382 972,75 zł–1 969,92 zł1 002,82 zł201 994,17 zł
1392 972,75 zł–1 979,61 zł993,14 zł200 014,56 zł
1402 972,75 zł–1 989,34 zł983,40 zł198 025,22 zł
1412 972,75 zł–1 999,12 zł973,62 zł196 026,09 zł
1422 972,75 zł–2 008,95 zł963,79 zł194 017,14 zł
1432 972,75 zł–2 018,83 zł953,92 zł191 998,31 zł
1442 972,75 zł–2 028,76 zł943,99 zł189 969,56 zł
1452 972,75 zł–2 038,73 zł934,02 zł187 930,83 zł
1462 972,75 zł–2 048,75 zł923,99 zł185 882,07 zł
1472 972,75 zł–2 058,83 zł913,92 zł183 823,25 zł
1482 972,75 zł–2 068,95 zł903,80 zł181 754,30 zł
1492 972,75 zł–2 079,12 zł893,63 zł179 675,17 zł
1502 972,75 zł–2 089,34 zł883,40 zł177 585,83 zł
1512 972,75 zł–2 099,62 zł873,13 zł175 486,21 zł
1522 972,75 zł–2 109,94 zł862,81 zł173 376,27 zł
1532 972,75 zł–2 120,31 zł852,43 zł171 255,96 zł
1542 972,75 zł–2 130,74 zł842,01 zł169 125,22 zł
1552 972,75 zł–2 141,21 zł831,53 zł166 984,01 zł
1562 972,75 zł–2 151,74 zł821,00 zł164 832,27 zł
1572 972,75 zł–2 162,32 zł810,43 zł162 669,94 zł
1582 972,75 zł–2 172,95 zł799,79 zł160 496,99 zł
1592 972,75 zł–2 183,64 zł789,11 zł158 313,35 zł
1602 972,75 zł–2 194,37 zł778,37 zł156 118,98 zł
1612 972,75 zł–2 205,16 zł767,58 zł153 913,82 zł
1622 972,75 zł–2 216,00 zł756,74 zł151 697,81 zł
1632 972,75 zł–2 226,90 zł745,85 zł149 470,92 zł
1642 972,75 zł–2 237,85 zł734,90 zł147 233,07 zł
1652 972,75 zł–2 248,85 zł723,90 zł144 984,22 zł
1662 972,75 zł–2 259,91 zł712,84 zł142 724,31 zł
1672 972,75 zł–2 271,02 zł701,73 zł140 453,29 zł
1682 972,75 zł–2 282,18 zł690,56 zł138 171,10 zł
1692 972,75 zł–2 293,41 zł679,34 zł135 877,70 zł
1702 972,75 zł–2 304,68 zł668,07 zł133 573,02 zł
1712 972,75 zł–2 316,01 zł656,73 zł131 257,00 zł
1722 972,75 zł–2 327,40 zł645,35 zł128 929,60 zł
1732 972,75 zł–2 338,84 zł633,90 zł126 590,76 zł
1742 972,75 zł–2 350,34 zł622,40 zł124 240,42 zł
1752 972,75 zł–2 361,90 zł610,85 zł121 878,52 zł
1762 972,75 zł–2 373,51 zł599,24 zł119 505,01 zł
1772 972,75 zł–2 385,18 zł587,57 zł117 119,83 zł
1782 972,75 zł–2 396,91 zł575,84 zł114 722,92 zł
1792 972,75 zł–2 408,69 zł564,05 zł112 314,23 zł
1802 972,75 zł–2 420,54 zł552,21 zł109 893,69 zł
1812 972,75 zł–2 432,44 zł540,31 zł107 461,26 zł
1822 972,75 zł–2 444,40 zł528,35 zł105 016,86 zł
1832 972,75 zł–2 456,41 zł516,33 zł102 560,45 zł
1842 972,75 zł–2 468,49 zł504,26 zł100 091,96 zł
1852 972,75 zł–2 480,63 zł492,12 zł97 611,33 zł
1862 972,75 zł–2 492,82 zł479,92 zł95 118,50 zł
1872 972,75 zł–2 505,08 zł467,67 zł92 613,42 zł
1882 972,75 zł–2 517,40 zł455,35 zł90 096,02 zł
1892 972,75 zł–2 529,77 zł442,97 zł87 566,25 zł
1902 972,75 zł–2 542,21 zł430,53 zł85 024,04 zł
1912 972,75 zł–2 554,71 zł418,03 zł82 469,32 zł
1922 972,75 zł–2 567,27 zł405,47 zł79 902,05 zł
1932 972,75 zł–2 579,90 zł392,85 zł77 322,16 zł
1942 972,75 zł–2 592,58 zł380,17 zł74 729,58 zł
1952 972,75 zł–2 605,33 zł367,42 zł72 124,25 zł
1962 972,75 zł–2 618,14 zł354,61 zł69 506,11 zł
1972 972,75 zł–2 631,01 zł341,74 zł66 875,11 zł
1982 972,75 zł–2 643,94 zł328,80 zł64 231,16 zł
1992 972,75 zł–2 656,94 zł315,80 zł61 574,22 zł
2002 972,75 zł–2 670,01 zł302,74 zł58 904,21 zł
2012 972,75 zł–2 683,13 zł289,61 zł56 221,08 zł
2022 972,75 zł–2 696,33 zł276,42 zł53 524,75 zł
2032 972,75 zł–2 709,58 zł263,16 zł50 815,17 zł
2042 972,75 zł–2 722,91 zł249,84 zł48 092,26 zł
2052 972,75 zł–2 736,29 zł236,45 zł45 355,97 zł
2062 972,75 zł–2 749,75 zł223,00 zł42 606,22 zł
2072 972,75 zł–2 763,27 zł209,48 zł39 842,95 zł
2082 972,75 zł–2 776,85 zł195,89 zł37 066,10 zł
2092 972,75 zł–2 790,51 zł182,24 zł34 275,60 zł
2102 972,75 zł–2 804,23 zł168,52 zł31 471,37 zł
2112 972,75 zł–2 818,01 zł154,73 zł28 653,36 zł
2122 972,75 zł–2 831,87 zł140,88 zł25 821,49 zł
2132 972,75 zł–2 845,79 zł126,96 zł22 975,70 zł
2142 972,75 zł–2 859,78 zł112,96 zł20 115,92 zł
2152 972,75 zł–2 873,84 zł98,90 zł17 242,07 zł
2162 972,75 zł–2 887,97 zł84,77 zł14 354,10 zł
2172 972,75 zł–2 902,17 zł70,57 zł11 451,93 zł
2182 972,75 zł–2 916,44 zł56,31 zł8 535,48 zł
2192 972,75 zł–2 930,78 zł41,97 zł5 604,70 zł
2202 972,75 zł–2 945,19 zł27,56 zł2 659,51 zł
2212 972,75 zł–2 659,51 zł13,08 zł0,00 zł
Suma656 977,07 zł0,00 zł400 000,00 zł256 676,92 zł–

Chcesz wiedzieć, jak wygląda proces refinansowania?

Nasz doradca bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i przeprowadzi Cię przez cały proces.